Рекламная Полиграфия

TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей

26.01.2009 - 01.02.2009. Регион исследования – Москва. TNS Gallup Media.

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.01.2009 - 01.02.2009

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 01.02.2009 Воскресенье 19:23:50 20:59:52 "Плесень" д/ф 31,0 12,7
2 27.01.2009 Вторник 20:59:59 21:35:23 Время 24,4 9,5
3 27.01.2009 Вторник 21:56:40 22:27:16 Новости. Специальный выпуск 24,1 9,1
4 29.01.2009 Четверг 21:33:13 21:38:55 Однако 23,7 8,8
5 29.01.2009 Четверг 22:40:02 23:42:49 Человек и закон 29,1 8,6
6 27.01.2009 Вторник 22:27:16 23:12:29 "Широка река" сериал 22,4 8
7 27.01.2009 Вторник 19:12:33 20:03:02 "След" сериал 23,1 7,9
8 26.01.2009 Понедельник 22:39:49 23:45:21 "Прости, если сможешь..." д/ф 26,7 7,8
9 27.01.2009 Вторник 18:20:54 19:12:33 "Пусть говорят" ток-шоу 23,9 7,2
10 01.02.2009 Воскресенье 20:59:59 22:07:10 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 17,5 7,1
РОССИЯ
1 01.02.2009 Воскресенье 21:11:32 21:40:48 "Специальный корреспондент" 17,5 7,1
2 30.01.2009 Пятница 20:59:34 22:55:43 "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора 17,7 6,9
3 30.01.2009 Пятница 20:28:49 20:48:16 Местное время 17,0 6,4
4 01.02.2009 Воскресенье 21:41:03 23:47:23 "Караси" х/ф 17,8 6,3
5 27.01.2009 Вторник 21:56:43 22:27:31 Вести. Специальный выпуск 16,6 6,3
6 26.01.2009 Понедельник 19:59:00 20:25:18 Вести. (20:00) 17,8 6,2
7 26.01.2009 Понедельник 18:19:21 19:03:24 "Однажды будет любовь" сериал 21,6 6,2
8 27.01.2009 Вторник 22:27:31 23:04:37 "Срочно в номер - 2" сериал 16,8 6,1
9 31.01.2009 Суббота 19:59:58 20:51:49 Вести в субботу (20:00) 16,1 6
10 28.01.2009 Среда 17:26:02 18:19:56 "Женщина без прошлого" сериал 24,6 5,8
НТВ
1 30.01.2009 Пятница 19:38:22 21:40:16 "Глухарь" сериал 25,3 9,5
2 31.01.2009 Суббота 20:55:56 21:51:11 Русские сенсации. "Больная слава" 20,3 7,9
3 31.01.2009 Суббота 19:54:38 20:55:56 Максимум 20,6 7,7
4 26.01.2009 Понедельник 19:00:00 19:35:17 Сегодня вечером. (19:00) 22,6 7,3
5 31.01.2009 Суббота 19:26:09 19:54:38 Профессия - репортер 18,9 6,7
6 31.01.2009 Суббота 21:51:11 22:37:39 Ты не поверишь! 17,6 6,5
7 27.01.2009 Вторник 21:40:29 22:39:00 Очная ставка 16,8 6,3
8 01.02.2009 Воскресенье 19:57:10 20:25:31 Чистосердечное признание 14,6 6,1
9 01.02.2009 Воскресенье 16:55:29 18:59:39 "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал 17,0 5,7
10 28.01.2009 Среда 21:38:07 22:36:54 "И снова здравствуйте!" 15,0 5,6
СТС
1 01.02.2009 Воскресенье 20:58:46 22:42:10 "Трудный ребенок-2" х/ф (Д) 11,4 4,5
2 01.02.2009 Воскресенье 22:43:16 23:02:21 "6 кадров" 11,2 3,9
3 30.01.2009 Пятница 21:00:03 22:49:46 "Ангелы Чарли" х/ф 7,6 3
4 26.01.2009 Понедельник 21:00:00 22:58:14 "Отчаянный" х/ф 8,2 3
5 01.02.2009 Воскресенье 19:28:55 20:58:46 "Трудный ребенок" х/ф (Д) 7,2 3
6 29.01.2009 Четверг 19:29:58 19:59:54 "Моя прекрасная няня" сериал 8,5 2,8
7 29.01.2009 Четверг 20:59:26 23:10:38 "Компаньон" х/ф 7,2 2,5
8 28.01.2009 Среда 20:00:30 20:59:58 "Рыжая" сериал 6,9 2,5
9 31.01.2009 Суббота 19:22:42 20:59:25 "Джордж из джунглей-2" х/ф (Д) 6,7 2,5
10 26.01.2009 Понедельник 19:02:00 19:30:54 "Моя прекрасная няня" сериал (повтор) 7,5 2,4
ТВЦ
1 01.02.2009 Воскресенье 20:59:55 22:00:44 В центре событий с Анной Прохоровой 7,9 3,2
2 31.01.2009 Суббота 20:59:58 22:09:11 Постскриптум 8,1 3,1
3 01.02.2009 Воскресенье 17:14:51 19:11:53 "Ва-банк" х/ф 8,3 2,9
4 01.02.2009 Воскресенье 19:11:53 20:59:45 "Соблазн" х/ф 6,9 2,8
5 30.01.2009 Пятница 23:02:29 24:08:46 Народ хочет знать 9,1 2,7
6 01.02.2009 Воскресенье 13:12:48 14:20:04 "Смех с доставкой на дом" концерт 10,1 2,7
7 27.01.2009 Вторник 22:07:14 22:58:38 Скандальная жизнь с Ольгой Б.. 7,1 2,6
8 31.01.2009 Суббота 22:09:46 24:04:36 "Парадиз" х/ф 7,8 2,6
9 30.01.2009 Пятница 21:05:08 23:01:32 "Три мушкетера" х/ф 6,4 2,5
10 27.01.2009 Вторник 22:58:38 23:48:51 "Доказательства вины. Плата за флирт" д/ф 8,4 2,5
КУЛЬТУРА
1 26.01.2009 Понедельник 21:21:07 22:00:07 "Острова". Евгений Леонов" д/ф 5,9 2,2
2 01.02.2009 Воскресенье 10:41:36 12:16:21 "Городской романс" х/ф 7,6 2
3 30.01.2009 Пятница 24:22:30 25:48:20 "Оливер Твист" х/ф 11,5 1,9
4 30.01.2009 Пятница 19:00:22 19:26:28 Смехоностальгия 6,1 1,9
5 30.01.2009 Пятница 22:30:26 23:22:06 Линия жизни 5,2 1,8
6 30.01.2009 Пятница 19:53:08 20:32:02 Сферы 5,0 1,8
7 01.02.2009 Воскресенье 19:02:57 19:42:09 "Фуэте длиною в жизнь ...". Екатерина Максимова 4,7 1,8
8 26.01.2009 Понедельник 20:27:04 21:19:07 "Ступени цивилизации. Живые камни. Мари - рождение города" д/ф 4,8 1,7
9 31.01.2009 Суббота 20:20:36 21:52:51 "Свой среди чужих, чужой среди своих" х/ф 4,5 1,7
10 31.01.2009 Суббота 14:22:25 14:48:16 Путешествия натуралиста 7,2 1,7
РЕН-ТВ
1 01.02.2009 Воскресенье 22:44:27 23:08:59 "Пять историй. Подземка" д/ф 8,7 3
2 01.02.2009 Воскресенье 18:00:10 18:59:23 В час пик 8,5 3
3 01.02.2009 Воскресенье 21:46:51 22:44:22 "Фантастические истории. Проклятые драгоценности. Тайная власть камней" д/ф 6,7 2,6
4 31.01.2009 Суббота 16:58:15 17:57:43 "Фантастические истории. Неизбежность. Путь в апокалипсис" д/ф 8,9 2,4
5 01.02.2009 Воскресенье 20:00:03 21:46:51 "Пески забвения" х/ф 5,7 2,3
6 01.02.2009 Воскресенье 16:11:10 18:00:10 "Юмор выше пояса" концерт Михаила Задорнова 7,6 2,3
7 31.01.2009 Суббота 18:59:00 20:01:46 "Неделя" с Марианной Максимовской 6,4 2,2
8 01.02.2009 Воскресенье 18:59:23 20:00:03 В час пик. Подробности 5,7 2,2
9 26.01.2009 Понедельник 20:00:00 20:57:15 "Боец" сериал 5,9 2,1
10 01.02.2009 Воскресенье 13:00:05 14:01:59 "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) 7,1 1,9
ТНТ
1 31.01.2009 Суббота 22:59:00 23:31:00 Наша Russia 14,8 4,9
2 01.02.2009 Воскресенье 21:00:31 22:01:50 "Дом - 2. Город Любви" 9,3 3,8
3 27.01.2009 Вторник 19:59:59 20:29:43 "Счастливы вместе" т/сериал 9,2 3,4
4 29.01.2009 Четверг 20:31:35 21:00:18 "Универ" сериал 9,1 3,2
5 30.01.2009 Пятница 22:00:42 22:27:17 Наша Russia (повтор) 8,2 3,2
6 27.01.2009 Вторник 19:29:59 19:59:59 "Счастливы вместе" т/сериал (повтор) 8,9 3,1
7 31.01.2009 Суббота 22:00:23 22:59:00 Комеди Клаб 7,9 2,8
8 30.01.2009 Пятница 19:59:59 21:01:03 "Интуиция" шоу 6,9 2,6
9 27.01.2009 Вторник 21:59:09 23:39:49 "Маменькин сынок" х/ф 7,3 2,5
10 01.02.2009 Воскресенье 16:28:03 19:01:04 "Граф Монте-Кристо" х/ф 7,7 2,5
MTV
1 28.01.2009 Среда 22:17:21 23:05:38 "Клиника" т/сериал 3,2 1,1
2 30.01.2009 Пятница 17:00:44 17:24:20 Тачку на прокачку! MTV 4,3 1
3 27.01.2009 Вторник 21:53:38 22:16:58 "Клава, давай!" сериал 2,0 0,8
4 01.02.2009 Воскресенье 13:25:56 14:19:10 "10 фильмов для отвязных сыщиков" 2,4 0,7
5 26.01.2009 Понедельник 23:08:46 23:33:16 "Южный парк" м/сериал 2,3 0,7
6 30.01.2009 Пятница 15:44:06 16:10:16 Модельная школа ведьмы Дженис (повтор) 3,5 0,6
7 27.01.2009 Вторник 19:35:54 20:00:08 Обыск и свидание 1,8 0,6
8 30.01.2009 Пятница 16:10:16 16:33:40 Следующий (повтор) 3,4 0,6
9 28.01.2009 Среда 19:08:10 19:31:14 Следующий 2,0 0,6
10 28.01.2009 Среда 17:53:15 18:16:44 Алчные экстремалы. Битва полов 2,1 0,5
МУЗ-ТВ
1 01.02.2009 Воскресенье 11:06:43 11:11:59 "Крот и флейта" м/ф (Д) 5,1 1,2
2 01.02.2009 Воскресенье 10:47:59 11:06:43 "Вовка в тридевятом царстве" м/ф (Д) 3,8 0,9
3 27.01.2009 Вторник 20:06:09 20:11:58 "Крот и ласточка" м/ф (Д) 2,0 0,7
4 27.01.2009 Вторник 19:56:57 20:06:09 "Муха-цокотуха" м/ф (Д) 1,8 0,6
5 26.01.2009 Понедельник 19:47:58 20:06:33 "Фильм, фильм, фильм" м/ф (Д) 1,8 0,6
6 26.01.2009 Понедельник 20:06:33 20:11:58 "Праздник у крота" м/ф (Д) 1,7 0,6
7 29.01.2009 Четверг 20:06:51 20:12:07 "Крот и мышка." м/ф (Д) 1,6 0,5
8 30.01.2009 Пятница 22:15:56 22:59:57 Звезды зажигают! (Муз-тв) 1,4 0,5
9 30.01.2009 Пятница 23:31:53 24:28:06 "Страшно красивые-3" 1,9 0,5
10 27.01.2009 Вторник 19:15:57 19:27:58 Smesh.no 1,6 0,5
ТВ-3
1 28.01.2009 Среда 19:59:06 21:00:31 "Тайные знаки. "Мир расколется пополам ..." Предупреждения Ванги" д/ф 5,4 2
2 27.01.2009 Вторник 23:01:11 25:00:40 "Стивен Кинг. Странные гости" х/ф 6,3 1,5
3 28.01.2009 Среда 23:00:23 25:00:19 "Лангольеры" х/ф 6,8 1,4
4 30.01.2009 Пятница 19:03:00 22:55:44 "Категория 6: катастрофа" х/ф 3,7 1,4
5 31.01.2009 Суббота 23:04:22 25:02:44 "Хищники" х/ф 5,0 1,3
6 29.01.2009 Четверг 19:56:31 20:57:41 "Тайные знаки. У Вас будет ребенок-индиго" д/ф 3,6 1,3
7 26.01.2009 Понедельник 19:58:41 21:01:14 "Тайные знаки. Андрей Курбский. Предать царя ради женщины" д/ф 3,4 1,2
8 26.01.2009 Понедельник 21:01:14 22:01:34 "Охотники на монстров" д/сериал 3,2 1,2
9 28.01.2009 Среда 22:02:02 23:00:23 "Звездные врата" сериал 3,2 1,1
10 01.02.2009 Воскресенье 23:00:06 25:02:06 "Вавилон-5. Сбор" х/ф 4,5 1,1
7ТВ
1 01.02.2009 Воскресенье 14:42:59 14:55:59 Основной инстинкт 2,2 0,6
2 29.01.2009 Четверг 20:04:59 20:17:59 Диалоги о рыбалке. Классика 1,3 0,4
3 01.02.2009 Воскресенье 14:29:59 14:42:59 Мир подводной охоты 1,7 0,4
4 30.01.2009 Пятница 20:21:59 20:34:58 "Свободный полет" 0,8 0,3
5 31.01.2009 Суббота 24:00:00 24:05:00 7 новостей 1,1 0,3
6 31.01.2009 Суббота 24:38:59 24:51:59 Отчаянные и безумные (Outrageous&Courageous) 1,4 0,3
7 01.02.2009 Воскресенье 14:12:59 14:25:59 Море Дайвинга 1,0 0,3
8 01.02.2009 Воскресенье 17:29:59 17:42:59 Диалоги о рыбалке 0,8 0,3
9 01.02.2009 Воскресенье 18:29:59 18:42:59 Клуб покорителей пространства 0,7 0,2
10 01.02.2009 Воскресенье 23:04:59 23:51:59 Покер "SuperStars" 0,8 0,2
EURONEWS
1 29.01.2009 Четверг 26:00:00 26:30:02 Новости EuroNews (02:00) 12,3 0,8
2 31.01.2009 Суббота 09:30:06 09:59:30 Новости EuroNews (09:30) 5,0 0,7
3 01.02.2009 Воскресенье 09:00:00 09:30:01 Новости EuroNews (09:00) 4,1 0,5
4 29.01.2009 Четверг 07:29:57 07:59:57 Новости EuroNews (07:30) 6,2 0,5
5 29.01.2009 Четверг 07:59:57 08:30:02 Новости EuroNews (08:00) 6,0 0,5
6 29.01.2009 Четверг 06:59:57 07:29:57 Новости EuroNews (07:00) 6,5 0,4
7 01.02.2009 Воскресенье 08:30:11 09:00:00 Новости EuroNews (08:30) 5,0 0,4
8 29.01.2009 Четверг 26:30:02 27:00:00 Новости EuroNews (02:30) 6,5 0,3
9 29.01.2009 Четверг 06:30:00 06:59:57 Новости EuroNews (06:30) 2,0 0,1
ДТВ
1 01.02.2009 Воскресенье 09:31:26 10:24:26 "Сказка о царе Салтане" м/ф (Д) 8,9 1,7
2 27.01.2009 Вторник 21:31:38 22:00:40 "Безмолвный свидетель" сериал 4,3 1,6
3 31.01.2009 Суббота 19:01:49 20:02:51 Брачное чтиво 3,6 1,3
4 28.01.2009 Среда 22:58:27 24:01:13 "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал 4,6 1,2
5 28.01.2009 Среда 21:01:37 21:31:55 "Вне закона. Жестокий роман" 3,1 1,2
6 28.01.2009 Среда 24:01:13 24:33:28 Состав преступлений 6,8 1,2
7 31.01.2009 Суббота 20:02:51 22:00:06 "Цена сокровищ" х/ф 2,9 1,1
8 01.02.2009 Воскресенье 11:10:49 11:28:50 "Як козаки у хокей грали" м/ф (Д) 4,4 1,1
9 27.01.2009 Вторник 22:00:40 22:59:06 "Ищейка" сериал 2,8 1
10 01.02.2009 Воскресенье 10:57:24 11:07:09 "Возвращение блудного попугая" м/ф (Д) 4,2 1
СПОРТ
1 31.01.2009 Суббота 18:45:02 19:54:03 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины 4,6 1,6
2 31.01.2009 Суббота 13:24:42 15:03:48 Лыжный спорт. Кубок мира-2009. Спринт 5,8 1,3
3 01.02.2009 Воскресенье 15:12:26 16:39:17 Футбол. "Кубок легенд" 4,7 1,3
4 30.01.2009 Пятница 20:39:08 21:33:49 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2008/2009 3,0 1,2
5 01.02.2009 Воскресенье 11:29:55 12:38:34 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Женщины (повтор) 4,2 1,2
6 01.02.2009 Воскресенье 16:41:00 16:50:53 Вести. Спорт 3,8 1,1
7 01.02.2009 Воскресенье 21:10:48 21:59:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2009. Дуатлон. Женщины 2,2 0,9
8 28.01.2009 Среда 21:00:23 24:21:29 Хоккей. Лига чемпионов-2009 2,7 0,9
9 30.01.2009 Пятница 21:54:51 22:00:22 Вести - Спорт. Местное время 2,1 0,8
10 01.02.2009 Воскресенье 16:54:03 19:17:44 Легкая атлетика. Международный турнир "Русская зима" 2,5 0,8
ДОМАШНИЙ
1 27.01.2009 Вторник 21:01:50 21:54:36 "Не родись красивой" сериал 4,6 1,8
2 01.02.2009 Воскресенье 20:59:13 22:29:04 "Коломбо" сериал 4,0 1,6
3 27.01.2009 Вторник 16:00:24 16:59:18 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 7,3 1,5
4 30.01.2009 Пятница 22:54:43 22:59:54 "Дикая природа. Неповторимые моменты" д/ф 3,6 1,3
5 30.01.2009 Пятница 21:57:04 22:52:09 "Она написала убийство" сериал 3,3 1,3
6 29.01.2009 Четверг 22:51:43 22:59:54 Англия 3,6 1,1
7 26.01.2009 Понедельник 22:54:26 22:59:54 "Истории про животных" д/ф 3,6 1,1
8 29.01.2009 Четверг 23:00:00 23:29:04 "Моя жена меня приворожила" сериал 3,8 1,1
9 27.01.2009 Вторник 20:29:44 20:59:31 "Кто в доме хозяин?" сериал 3,0 1,1
10 31.01.2009 Суббота 15:26:25 16:25:27 В мире животных 4,4 1
ЗВЕЗДА
1 31.01.2009 Суббота 18:00:00 18:14:02 Новости дня 4,5 1,3
2 27.01.2009 Вторник 22:42:34 23:30:12 "Главный калибр" сериал 3,6 1,2
3 30.01.2009 Пятница 10:37:04 10:49:53 "Дороже золота" д/ф 8,8 1,2
4 01.02.2009 Воскресенье 13:15:20 14:52:08 "Гусарская баллада" х/ф 3,8 1
5 30.01.2009 Пятница 09:14:33 10:37:04 "Развязка" х/ф 7,5 0,9
6 27.01.2009 Вторник 19:36:43 21:13:33 "Приказ: огонь не открывать" х/ф 2,3 0,8
7 26.01.2009 Понедельник 19:29:21 20:50:37 "Без права на провал" х/ф 2,4 0,8
8 30.01.2009 Пятница 14:09:34 14:15:11 Вход воспрещен 4,7 0,8
9 26.01.2009 Понедельник 21:01:37 21:59:47 "Век полета. История покорения воздуха человеком" д/ф 2,1 0,8
10 28.01.2009 Среда 19:31:34 21:06:54 "Приказ: перейти границу" х/ф 2,2 0,8
ПЕТЕРБУРГ-5КАНАЛ
1 27.01.2009 Вторник 24:44:54 26:05:37 "Балтийское небо" х/ф 4,6 0,6
2 31.01.2009 Суббота 18:32:15 18:50:27 Сейчас (18.30) 1,8 0,6
3 30.01.2009 Пятница 22:19:30 24:03:35 "Высокий блондин в черном ботинке" х/ф 1,6 0,5
4 27.01.2009 Вторник 22:20:16 23:08:39 "Живая история. "Ленинградский фронт" д/ф 1,4 0,5
5 26.01.2009 Понедельник 25:13:05 25:44:58 "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII..." сериал 5,5 0,5
6 30.01.2009 Пятница 13:36:03 13:41:03 Передача BBC WORLD 2,9 0,5
7 29.01.2009 Четверг 20:47:22 21:00:06 "Падение всесильного министра" д/ф 1,1 0,4
8 30.01.2009 Пятница 16:29:21 16:45:47 "Мир природы. Загадка гладких китов" д/ф 1,8 0,4
9 27.01.2009 Вторник 22:01:29 22:17:24 Сейчас о спорте 0,9 0,4
10 31.01.2009 Суббота 20:43:03 23:07:32 "Джеймс Бонд - агент 007. Корабль "Лунный гонщик" х/ф 0,9 0,3
2Х2
1 28.01.2009 Среда 21:48:07 22:09:56 "Симпсоны" м/сериал 2,9 1,1
2 01.02.2009 Воскресенье 12:38:07 13:02:27 "Семейка Флинстоун" м/сериал (Д) 3,8 1
3 28.01.2009 Среда 22:41:25 23:02:56 "Футурама" м/сериал 3,1 1
4 28.01.2009 Среда 22:14:56 22:36:30 "Гриффины" м/сериал 2,7 1
5 30.01.2009 Пятница 23:05:33 23:27:28 "Южный парк" м/сериал 2,7 0,9
6 31.01.2009 Суббота 17:51:42 18:12:43 "Царь горы" м/сериал (Д) 2,0 0,6
7 01.02.2009 Воскресенье 19:14:55 19:25:47 "Том идет к мэру" м/сериал 1,4 0,5
8 31.01.2009 Суббота 11:52:03 12:14:34 "Боец Бакы" м/сериал 2,3 0,5
9 26.01.2009 Понедельник 18:48:32 19:10:33 "Спидграффер" м/сериал 1,6 0,5
10 01.02.2009 Воскресенье 13:04:17 13:33:33 "Плоский мир" м/сериал 1,8 0,5
3 КАНАЛ
1 30.01.2009 Пятница 18:30:53 18:38:14 Город. Тема 9,1 2,6
2 31.01.2009 Суббота 18:00:03 18:58:55 Главная тема 6,7 2,1
3 30.01.2009 Пятница 18:38:14 18:48:55 Город. Новости 6,8 2
4 26.01.2009 Понедельник 18:55:40 19:05:12 Город. Репортаж 6,0 1,9
5 30.01.2009 Пятница 15:45:57 16:12:00 Не для прессы 9,5 1,8
6 30.01.2009 Пятница 19:17:00 19:42:48 Города мира 4,1 1,3
7 01.02.2009 Воскресенье 15:25:29 16:12:25 Русский взгляд 4,6 1,2
8 26.01.2009 Понедельник 19:05:12 19:15:02 PROЧтение 3,8 1,2
9 30.01.2009 Пятница 16:15:15 16:27:14 Ресторанный навигатор (повтор) 6,3 1,2
10 28.01.2009 Среда 19:00:01 19:15:03 Все тайное 3,6 1,1
ТВ СТОЛИЦА
1 26.01.2009 Понедельник 20:05:46 21:23:28 "Дни Турбиных" х/ф 2,2 0,8
2 31.01.2009 Суббота 22:22:29 23:57:15 "Государственный преступник" х/ф 2,3 0,8
3 29.01.2009 Четверг 21:11:36 21:24:40 Народный контроль 1,8 0,7
4 27.01.2009 Вторник 05:31:53 05:59:17 "Горожанин" ток-шоу 32,0 0,6
5 31.01.2009 Суббота 18:52:02 19:02:04 "Мистер Уолк" м/ф (Д) 1,6 0,5
6 31.01.2009 Суббота 19:16:44 19:28:51 Магия вкуса 1,5 0,5
7 26.01.2009 Понедельник 18:30:07 18:58:27 "Приморский спрут. Дело 1996 года" д/ф 1,8 0,5
8 26.01.2009 Понедельник 22:01:21 22:08:25 Оперативная столица 1,4 0,5
9 29.01.2009 Четверг 20:04:59 21:11:20 "Вольный ветер" х/ф 1,4 0,5
10 01.02.2009 Воскресенье 21:07:39 21:29:41 Специальный репортаж 1,2 0,5
Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
8.57