Рейтинг печатных изданий. Top50
Россия. III квартал 2007
Источник: КОМКОН. Исследование TGI-Russia, III квартал 2007
Выборка:Россияне в возрасте 10 лет и старше, проживающие в городах с
населением 100 тыс. человек и более
Издание | AIR, тыс.чел. | % |
---|---|---|
Антенна-Телесемь | 10873 | 17,44 |
Аргументы и факты | 6784 | 10,99 |
Из рук в руки | 6670 | 10,77 |
Комсомольская правда (толстушка) | 5309 | 8,55 |
Лиза | 5173 | 8,33 |
Cosmopolitan | 4473 | 7,22 |
777 (Три семерки) | 3999 | 6,44 |
Комсомольская правда | 3987 | 6,44 |
Вестник ЗОЖ | 3089 | 4,99 |
Моя семья | 3081 | 4,99 |
Тещин язык | 3030 | 4,99 |
Семь дней | 2927 | 4,77 |
Glamour | 2904 | 4,66 |
Зятек | 2726 | 4,44 |
За рулем | 2654 | 4,22 |
МК-Воскресенье | 2571 | 4,11 |
Крот | 2507 | 4,00 |
Работа для Вас | 2501 | 4,00 |
Burda | 2332 | 3,77 |
МК (кроме воскресной) | 2153 | 3,44 |
Вокруг света | 2094 | 3,44 |
СПИД-Инфо | 1825 | 2,99 |
Караван историй | 1825 | 2,99 |
Лиза кроссворды | 1686 | 2,77 |
Разгадай! | 1629 | 2,66 |
Футбол Советский спорт | 1580 | 2,55 |
ТВ Парк | 1545 | 2,55 |
Экспресс-газета | 1473 | 2,44 |
Молоток | 1443 | 2,33 |
Футбол | 1422 | 2,33 |
MINI | 1415 | 2,33 |
Yes | 1351 | 2,22 |
Авто (Из рук в руки) | 1323 | 2,11 |
Автомобили и цены | 1296 | 2,11 |
Все звезды | 1286 | 2,11 |
Советский Спорт | 1264 | 2,00 |
Автомир | 1257 | 2,00 |
Весь футбол | 1235 | 2,00 |
Российская газета | 1203 | 1,99 |
АиФ-Здоровье | 1168 | 1,99 |
Здоровье | 1132 | 1,88 |
Жизнь за всю неделю | 1125 | 1,88 |
Лиза гороскоп | 1123 | 1,88 |
Стройка | 1121 | 1,88 |
MAXIM | 1096 | 1,88 |
Bravo | 1071 | 1,77 |
Совершенно секретно | 1062 | 1,77 |
Все для Вас | 1057 | 1,77 |
Лиза цветы в доме | 1053 | 1,77 |
Спорт-Экспресс | 1052 | 1,7 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения России в возрасте от 10 лет и
старше.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007