Рейтинг печатных изданий. Top50
Россия. II квартал 2007
Источник: КОМКОН. Российский Индекс целевых групп TGI-Russia, II квартал 2007
Выборка:Россияне в возрасте 10 лет и старше, проживающие в городах с
населением 100 тыс. человек и более
Издание | AIR, тыс.чел. | % |
---|---|---|
Аргументы и факты | 7030 | 11,3 |
Из рук в руки | 6702 | 10,7 |
Комсомольская правда (толстушка) | 5453 | 8,7 |
Лиза | 5282 | 8,5 |
Антенна-Телесемь | 5174 | 8,3 |
Cosmopolitan | 4755 | 7,6 |
777(Три семерки) | 4465 | 7,1 |
Комсомольская правда | 4071 | 6,5 |
Семь дней | 3739 | 6,0 |
Вестник ЗОЖ | 3346 | 5,4 |
Тещин язык | 3238 | 5,2 |
Моя семья | 3222 | 5,2 |
Glamour | 3205 | 5,1 |
МК-Воскресенье | 3162 | 5,1 |
Зятек | 3075 | 4,9 |
Burda | 2818 | 4,5 |
За рулем | 2744 | 4,4 |
Работа для Вас | 2634 | 4,2 |
Крот | 2587 | 4,1 |
Вокруг света | 2536 | 4,1 |
МК (кроме воскресной) | 2492 | 4,0 |
ТВ Парк | 2395 | 3,8 |
СПИД-Инфо | 2255 | 3,6 |
Футбол Советский спорт | 1937 | 3,1 |
Караван историй | 1854 | 3,0 |
Разгадай! | 1701 | 2,7 |
Лиза кроссворды | 1683 | 2,7 |
Экспресс-газета | 1667 | 2,7 |
Молоток | 1644 | 2,6 |
MINI | 1629 | 2,6 |
АиФ-Здоровье | 1616 | 2,6 |
Футбол | 1580 | 2,5 |
Мир книги | 1563 | 2,5 |
Жизнь за всю неделю | 1548 | 2,5 |
Автомир | 1509 | 2,4 |
ТВ7 | 1387 | 2,2 |
Совершенно секретно | 1386 | 2,2 |
Авто (Из рук в руки) | 1383 | 2,2 |
Автомобили и цены | 1379 | 2,2 |
Весь футбол | 1339 | 2,1 |
Yes | 1269 | 2,0 |
Лиза цветы в доме | 1202 | 1,9 |
Bravo | 1199 | 1,9 |
Все для Вас | 1193 | 1,9 |
Кайф по выходным | 1191 | 1,9 |
Все звезды | 1166 | 1,9 |
Лиза гороскоп | 1159 | 1,9 |
Семен Семеныч | 1150 | 1,8 |
Час для Вас | 1128 | 1,8 |
Сканворды Томикс | 1098 | 1,8 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения России в возрасте от 10 лет и
старше.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007