Рейтинг ежедневных газет
Average Issue Readership (AIR). Усредненное количество читателей одного номера.
Май 2008 – Октябрь 2008. Регион исследования: Россия – Москва - Санкт-Петербург
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории изданий. Информация получена по результатам исследования "National Readership Survey"
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Все таблицы, в случаях если не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 16 лет и старше.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
The Moscow Times* | |||
Москва | 41.4 | 0.5 | |
Ведомости | |||
Россия | 182.9 | 0.3 | |
Москва | 98.3 | 1.1 | |
СПб | 33.0 | 0.8 | |
Время новостей | |||
Москва | 39.3 | 0.4 | |
Газета | |||
Москва | 26.1 | 0.3 | |
Гудок | |||
Россия | 137.0 | 0.2 | |
Москва | 20.8 | 0.2 | |
СПб | 9.8 | 0.2 | |
Из рук в руки | |||
Россия | 3 888.3 | 6.7 | |
Москва | 299.8 | 3.3 | |
СПб | 241.1 | 6.0 | |
Известия | |||
Россия | 415.4 | 0.7 | |
Москва | 127.7 | 1.4 | |
СПб | 74.2 | 1.9 | |
Коммерсантъ | |||
Россия | 366.8 | 0.6 | |
Москва | 144.1 | 1.6 | |
СПб | 44.5 | 1.1 | |
Комсомольская правда | |||
Россия | 2 226.7 | 3.8 | |
Москва | 502.4 | 5.5 | |
СПб | 177.3 | 4.4 | |
Московский Комсомолец | |||
Россия | 1 354.6 | 2.3 | |
Москва | 802.9 | 8.8 | |
СПб | 35.0 | 0.9 | |
Новые Известия | |||
Москва | 25.4 | 0.3 | |
РБК - daily | |||
Москва | 106.0 | 1.2 | |
СПб | 13.9 | 0.3 | |
Российская газета | |||
Россия | 1 229.1 | 2.1 | |
Москва | 191.7 | 2.1 | |
СПб | 109.5 | 2.7 | |
Советский спорт | |||
Россия | 707.8 | 1.2 | |
Москва | 243.4 | 2.7 | |
СПб | 93.1 | 2.3 | |
Спорт-Экспресс | |||
Россия | 804.4 | 1.4 | |
Москва | 249.0 | 2.7 | |
СПб | 70.1 | 1.7 | |
Твой день | |||
Москва | 180.7 | 2.0 | |
СПб | 33.0 | 0.8 | |
Труд | |||
Россия | 394.7 | 0.7 | |
Москва | 55.0 | 0.6 | |
СПб | 41.2 | 1.0 |
При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow Times" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
TNS Россия