Рейтинг еженедельных журналов
Average Issue Readership (AIR). Усредненное количество читателей одного номера.
Сентябрь 2008 – Февраль 2009. Регион исследования: Россия – Москва - Санкт-Петербург
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории изданий. Информация получена по результатам исследования "National Readership Survey"
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Все таблицы, в случаях если не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 16 лет и старше.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
| Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
| 7 Дней | |||
| Россия | 3 768.4 | 6.5 | |
| Москва | 2 155.3 | 23.5 | |
| СПб | 213.2 | 5.3 | |
| Bravo | |||
| Россия | 280.5 | 0.5 | |
| Москва | 46.1 | 0.5 | |
| СПб | 35.3 | 0.9 | |
| Gloria | |||
| Россия | 397.2 | 0.7 | |
| Москва | 61.8 | 0.7 | |
| СПб | 66.3 | 1.7 | |
| HELLO! | |||
| Россия | 347.8 | 0.6 | |
| Москва | 207.2 | 2.3 | |
| СПб | 51.5 | 1.3 | |
| OK! | |||
| Россия | 531.0 | 0.9 | |
| Москва | 127.3 | 1.4 | |
| СПб | 161.2 | 4.0 | |
| Smart Money | |||
| Москва | 51.3 | 0.6 | |
| СПб | 11.5 | 0.3 | |
| Time Out* | |||
| Москва | 58.9 | 0.6 | |
| СПб | 110.1 | 2.7 | |
| Upgrade | |||
| Россия | 193.2 | 0.3 | |
| Москва | 93.7 | 1.0 | |
| СПб | 29.8 | 0.7 | |
| Авто новые и с пробегом | |||
| Россия | 597.9 | 1.0 | |
| Москва | 191.0 | 2.1 | |
| СПб | 104.2 | 2.6 | |
| Автомир | |||
| Россия | 1 387.2 | 2.4 | |
| Москва | 388.7 | 4.2 | |
| СПб | 276.4 | 6.9 | |
| Автомобили и цены | |||
| Москва | 656.8 | 7.2 | |
| Антенна-ТелеСемь | |||
| Россия | 10 677.9 | 18.5 | |
| Москва | 1 471.6 | 16.0 | |
| СПб | 823.7 | 20.6 | |
| Ваш досуг | |||
| Москва | 167.4 | 1.8 | |
| СПб | 136.5 | 3.4 | |
| Всё для женщины | |||
| Россия | 748.5 | 1.3 | |
| Москва | 118.9 | 1.3 | |
| СПб | 81.7 | 2.0 | |
| Деньги | |||
| Россия | 376.1 | 0.7 | |
| Москва | 124.8 | 1.4 | |
| СПб | 59.3 | 1.5 | |
| Зятек | |||
| Россия | 2 404.3 | 4.2 | |
| Москва | 675.3 | 7.4 | |
| СПб | 290.3 | 7.2 | |
| Итоги | |||
| Россия | 447.8 | 0.8 | |
| Москва | 239.7 | 2.6 | |
| СПб | 87.8 | 2.2 | |
| Коммерсантъ Власть | |||
| Россия | 391.0 | 0.7 | |
| Москва | 144.6 | 1.6 | |
| СПб | 51.5 | 1.3 | |
| Компания | |||
| Москва | 34.5 | 0.4 | |
| Компьютерра | |||
| Россия | 267.4 | 0.5 | |
| Москва | 79.6 | 0.9 | |
| СПб | 36.3 | 0.9 | |
| Лиза | |||
| Россия | 3 105.9 | 5.4 | |
| Москва | 636.2 | 6.9 | |
| СПб | 369.4 | 9.2 | |
| МК-Бульвар | |||
| Россия | 709.7 | 1.2 | |
| Москва | 510.7 | 5.6 | |
| СПб | 44.5 | 1.1 | |
| Недвижимость и цены | |||
| Москва | 293.0 | 3.2 | |
| Обустройство и ремонт | |||
| Москва | 246.7 | 2.7 | |
| оТВ | |||
| Россия | 305.6 | 0.5 | |
| Москва | 175.4 | 1.9 | |
| СПб | 48.2 | 1.2 | |
| Отдохни! | |||
| Россия | 1 927.6 | 3.3 | |
| Москва | 621.3 | 6.8 | |
| СПб | 348.7 | 8.7 | |
| Профиль | |||
| Россия | 176.2 | 0.3 | |
| Москва | 93.9 | 1.0 | |
| СПб | 14.2 | 0.4 | |
| Работа и зарплата | |||
| Москва | 571.5 | 6.2 | |
| Разгадай! | |||
| Россия | 864.4 | 1.5 | |
| Москва | 354.5 | 3.9 | |
| СПб | 251.8 | 6.3 | |
| Реши для души | |||
| Россия | 566.1 | 1.0 | |
| Москва | 230.9 | 2.5 | |
| СПб | 126.2 | 3.2 | |
| Русский Newsweek | |||
| Россия | 203.2 | 0.4 | |
| Москва | 97.6 | 1.1 | |
| СПб | 30.3 | 0.8 | |
| Русский репортер | |||
| Россия | 202.5 | 0.4 | |
| Москва | 56.6 | 0.6 | |
| СПб | 31.5 | 0.8 | |
| Секрет фирмы | |||
| Россия | 110.5 | 0.2 | |
| Москва | 47.6 | 0.5 | |
| СПб | 13.4 | 0.3 | |
| Тайны звезд | |||
| Россия | 750.1 | 1.3 | |
| Москва | 181.4 | 2.0 | |
| СПб | 117.5 | 2.9 | |
| ТВ-7 | |||
| Москва | 597.1 | 6.5 | |
| ТВ-Парк | |||
| Россия | 1 755.6 | 3.0 | |
| Москва | 939.1 | 10.2 | |
| СПб | 170.3 | 4.3 | |
| Теленеделя | |||
| Россия | 3 618.9 | 6.3 | |
| Москва | 739.5 | 8.1 | |
| Тещин язык | |||
| Россия | 2 962.4 | 5.1 | |
| Москва | 753.9 | 8.2 | |
| СПб | 290.3 | 7.2 | |
| Товары и цены | |||
| Россия | 466.7 | 0.8 | |
| Москва | 255.6 | 2.8 | |
| СПб | 103.6 | 2.6 | |
| Туризм и отдых | |||
| Москва | 311.7 | 3.4 | |
| Финанс | |||
| Россия | 298.4 | 0.5 | |
| Москва | 95.6 | 1.0 | |
| СПб | 42.5 | 1.1 | |
| Футбол | |||
| Россия | 867.8 | 1.5 | |
| Москва | 187.5 | 2.0 | |
| СПб | 183.2 | 4.6 | |
| Эксперт | |||
| Россия | 367.0 | 0.6 | |
| Москва | 123.5 | 1.3 | |
| СПб | 37.0 | 0.9 | |
* Издание «Time Out» выходит в Санкт-Петербурге 1 раз в 2 недели


