ТОП-100 Рейтинг изданий.
Москва. 3 квартал 2005 года. Рейтинги на основе исследования R-TGI (ТОП-100)
Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в тыс. чел. и % от населения Москвы в возрасте от 10 лет и старше*.
Издание | тыс. чел. | % |
---|---|---|
Семь дней | 1842 | 19.2 |
Экстра М | 1444 | 15.0 |
Антенна | 1371 | 14.3 |
МК-Воскресенье | 1269 | 13.2 |
Центр plus | 1258 | 13.1 |
МК (кроме воскресной) | 1242 | 12.9 |
Аргументы и факты | 1060 | 11.0 |
Из рук в руки | 1015 | 10.6 |
Лиза | 911 | 9.5 |
ТВ Парк | 873 | 9.1 |
777(Три семерки) | 846 | 8.8 |
Тещин язык | 834 | 8.7 |
Зятек | 725 | 7.5 |
Cosmopolitan | 711 | 7.4 |
Жизнь | 696 | 7.2 |
Округа | 666 | 6.9 |
Комсомольская правда | 661 | 6.9 |
Комсомольская правда (толстушка) | 657 | 6.8 |
Работа для Вас | 613 | 6.4 |
Вестник ЗОЖ | 607 | 6.3 |
За рулем | 546 | 5.7 |
Разгадай! | 542 | 5.6 |
Моя семья | 479 | 5.0 |
Спорт-Экспресс | 441 | 4.6 |
Мир новостей | 427 | 4.4 |
Караван историй | 408 | 4.2 |
ТВ7 | 388 | 4.0 |
Работа & зарплата | 386 | 4.0 |
Метро | 379 | 3.9 |
Автомобили и цены | 372 | 3.9 |
Советский Спорт | 370 | 3.9 |
СПИД-Инфо | 361 | 3.8 |
Совершенно секретно | 355 | 3.7 |
Семен Семеныч | 350 | 3.6 |
Лиза кроссворды | 317 | 3.3 |
Вечерняя Москва | 311 | 3.2 |
Burda | 307 | 3.2 |
Товары и цены | 301 | 3.1 |
Russian Mobile | 294 | 3.1 |
Вокруг света | 289 | 3.0 |
Лиза цветы в доме | 285 | 3.0 |
Коммерсантъ | 284 | 3.0 |
Glamour | 276 | 2.9 |
Работа в Москве | 275 | 2.9 |
Туризм и отдых | 270 | 2.8 |
Крот | 258 | 2.7 |
МК-Бульвар | 256 | 2.7 |
Cool | 252 | 2.6 |
Автомир | 248 | 2.6 |
Известия | 244 | 2.5 |
Футбол Советский спорт | 241 | 2.5 |
Футбол | 235 | 2.4 |
Yes | 228 | 2.4 |
Мой прекрасный сад | 226 | 2.3 |
Работа сегодня | 223 | 2.3 |
Итоги | 218 | 2.3 |
Вот так! | 215 | 2.2 |
Ваши 6 соток | 208 | 2.2 |
Мир Би Лайн | 206 | 2.1 |
Коммерсантъ-Деньги | 205 | 2.1 |
Кайф по выходным | 202 | 2.1 |
Труд | 201 | 2.1 |
Авто (Из рук в руки) | 201 | 2.1 |
Даша | 198 | 2.1 |
Мир ТВ и кино | 198 | 2.1 |
Молоток | 196 | 2.0 |
Новая газета | 195 | 2.0 |
Идеи вашего дома | 193 | 2.0 |
Oops! | 190 | 2.0 |
Здоровье (приложение к АиФ) | 190 | 2.0 |
Потребитель.Все для стройки и ремонта | 190 | 2.0 |
GEO | 189 | 2.0 |
Домашний очаг (GH) | 189 | 2.0 |
MINI | 183 | 1.9 |
Лиза гороскоп | 182 | 1.9 |
Cool girl | 181 | 1.9 |
Недвижимость & цены | 181 | 1.9 |
MAXIM | 177 | 1.8 |
Сад своими руками | 173 | 1.8 |
Mens Health | 170 | 1.8 |
Здоровье (журнал) | 166 | 1.7 |
Мой ребенок | 166 | 1.7 |
Новые и подержанные автомобили | 165 | 1.7 |
Elle | 164 | 1.7 |
Целебник | 163 | 1.7 |
Кинопарк | 161 | 1.7 |
Рыбачьте с нами | 161 | 1.7 |
Час для Вас | 159 | 1.7 |
Финансовая газета | 158 | 1.6 |
Потребитель.Косметика и парфюмерия | 157 | 1.6 |
Независимая газета | 153 | 1.6 |
Труд-7 | 147 | 1.5 |
Вокруг смеха (калейдоскоп) | 147 | 1.5 |
Playboy | 147 | 1.5 |
Bravo | 146 | 1.5 |
Интерьер + дизайн | 144 | 1.5 |
Отдохни | 143 | 1.5 |
Коммерсантъ-Спорт | 143 | 1.5 |
Коммерсантъ-Власть | 142 | 1.5 |
Мой кроха и я | 142 | 1.5 |
* При анализе данных об объемах читательской аудитории изданий в Москве следует понимать, что данные даются только по рускоязычному населению в возрасте от 10 лет и старше, на момент опроса постоянно проживавшему в столице.
КОМКОН-Медиа, R-TGI, 2005-3 (III квартал 2005 г.).