Рейтинг деловых и финансовых изданий
Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в % от "среднего класса" Москвы в возрасте от 18 до 54 лет.
| Всего | 100% |
| Деньги | 7.1 |
| Финансовая газета | 5.0 |
| Карьера (профиль) | 4.7 |
| Эксперт | 3.3 |
| Профиль | 3.1 |
| Свой бизнес | 2.9 |
| Деловые люди | 2.5 |
| Компания | 2.3 |
| Секрет фирмы | 2.0 |
| Управление компанией | 2.0 |
Регион исследования - Москва, Комкон, 2004


