Рейтинг ежедневных газет
Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в % от "среднего класса" Москвы в возрасте от 18 до 54 лет.
Всего | 100 % |
Московский комсомолец | 21.8 |
Комсомольская правда | 10.4 |
Жизнь | 10.2 |
Коммерсантъ | 6.5 |
Вечерняя Москва | 5.9 |
Известия | 4.1 |
Московская правда | 3.8 |
Ведомости | 3.6 |
Российская газета | 3.1 |
Независимая Газета | 2.9 |
Газета | 2.4 |
Труд | 2.4 |
Новая газета | 2.4 |
The Mosсow Times | 2.1 |
Время новостей | 1.3 |
Новые известия | 1.2 |
Регион исследования - Москва, Комкон, 2004