TNS Gallup Media. Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 26:00). Москва
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12.05.2008 - 18.05.2008
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
| Телекомпания | Share |
|---|---|
| РОССИЯ | 17,3 |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,1 |
| НТВ | 13,1 |
| СТС | 7,8 |
| ТНТ | 7,0 |
| ТВ ЦЕНТР/3 КАНАЛ | 5,8 |
| РЕН-ТВ | 4,7 |
| ТВ-3 | 3,8 |
| КУЛЬТУРА/EURONEWS | 3,5 |
| СПОРТ | 3,2 |
| ДОМАШНИЙ | 3,1 |
| ДТВ VIASAT | 2,4 |
| 2Х2 | 1,9 |
| ЗВЕЗДА | 1,4 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,3 |
| МУЗ ТВ | 0,9 |
| MTV | 0,9 |
| 7ТВ | 0,3 |

TNS Gallup Media
Advertology.Ru 22.05.2008


