Среднесуточные доли телеканалов
08.12.08 – 14.12.08. Регион исследования – Москва. TNS Gallup Media.
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08.12.2008 - 14.12.2008
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
| Телекомпания | Share |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,8 |
| РОССИЯ | 13,6 |
| НТВ | 12,9 |
| СТС | 7,3 |
| ТНТ | 7,2 |
| РЕН-ТВ | 5,4 |
| ТВ ЦЕНТР/3 КАНАЛ | 5,0 |
| ДОМАШНИЙ | 3,3 |
| КУЛЬТУРА/EURONEWS | 3,2 |
| ТВ-3 | 3,1 |
| ДТВ | 3,1 |
| СПОРТ | 3,0 |
| ЗВЕЗДА | 2,2 |
| 2Х2 | 1,4 |
| MTV | 1,3 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,0 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 1,0 |
| МУЗ ТВ | 0,7 |
| 7ТВ | 0,3 |

TNS Gallup Media
Advertology.Ru


