TNS Gallup Media. Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00)
26.01.2009 - 01.02.2009. Регион исследования – Москва. TNS Gallup Media.
Версия для печати
Отправить ссылку ![]() ![]() ![]() ![]() |
Исследуемый
регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.01.2009 - 01.02.2009
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
| Телекомпания | Share |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,8 |
| РОССИЯ | 14,7 |
| НТВ | 14,5 |
| СТС | 6,5 |
| ТНТ | 6,4 |
| ТВ ЦЕНТР/3 КАНАЛ | 5,9 |
| РЕН-ТВ | 5,1 |
| КУЛЬТУРА/EURONEWS | 3,6 |
| ТВ-3 | 2,8 |
| ДОМАШНИЙ | 2,5 |
| ДТВ | 2,4 |
| СПОРТ | 2,1 |
| ЗВЕЗДА | 2,1 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,1 |
| 2Х2 | 1,1 |
| MTV | 1,0 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 0,9 |
| МУЗ ТВ | 0,7 |
| 7ТВ | 0,4 |








