Недельные аудитории национальных каналов. Россия. 2 квартал 2005
Недельные аудитории телеканалов. Россия, города с населением 100 тыс. чел. и более. 10 лет и старше| Россия, 10+ | Тыс. чел. | % от всего населения |
| ТВ в целом | 59 939 | 96 |
| Первый канал | 54 191 | 86,8 |
| Россия | 49 304 | 78,9 |
| НТВ | 35 723 | 57,2 |
| СТС | 29 027 | 46,5 |
| ТНТ | 23 141 | 37,0 |
| РЕН-ТВ | 20 674 | 33,1 |
| ТВЦ | 11 216 | 18,0 |
| Культура | 11 272 | 18,0 |
| Спорт | 8 188 | 13,1 |
| МУЗ-ТВ | 7 613 | 12,2 |
| ТВ 3 | 6 788 | 10,9 |
| MTV | 5 910 | 9,5 |
| ДТВ | 5 744 | 9,2 |
| 7 ТВ | 3 426 | 5,5 |
| Рамблер | 1 941 | 3,1 |
Недельная аудитория канала - количество человек обычно смотрящих данный телеканал хотя бы один раз в неделю. Объем аудиторий представлен в процентах от городского (100+) населения России старше 10 лет.
Источник: КОМКОН


