Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00-02:00). Москва (26.09.2005 - 02.10.2005)
Исследуемый регион: г. МОСКВАИсследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.09.2005 - 02.10.2005
Исследуемая часть суток: 06:00 - 26:00
| Телекомпания | Доля,% |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,2 |
| РОССИЯ | 17,8 |
| НТВ | 12,0 |
| СТС | 11,5 |
| РЕН-ТВ | 5,9 |
| ТВЦ/3 КАНАЛ | 5,7 |
| КУЛЬТУРА/EURONEWS | 4,7 |
| ТНТ | 4,7 |
| СПОРТ | 2,8 |
| ТВ-3 | 2,3 |
| ДОМАШНИЙ | 2,2 |
| MTV | 2,0 |
| МУЗ ТВ | 1,7 |
| ДТВ VIASAT | 1,6 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,2 |
| 7ТВ | 0,4 |
| ЗВЕЗДА | 0,3 |


