Самые рекламируемые товарные категории на телевидении
Период: январь- февраль 2006 года
Рейтинги составлены на основе данных исследовательских компаний TNS Gallup Adfact (мониторинг 19 телеканалов, вещающих в Москве на 17 технических телеканалах).
| Место | Категория | Объем рекламы (тыс. мин.) |
|---|---|---|
| 1 | Услуги сотовой связи | 18,3 |
| 2 | Молочные продукты | 11,3 |
| 3 | Прохладительные напитки | 8,1 |
| 4 | Моющие и чистящие средства | 8 |
| 5 | Шоколадные изделия | 7,1 |
| 6 | Средства по уходу за волосами | 6,1 |
| 7 | Пиво | 4,45 |
| 8 | Средства от простуды и гриппа | 4,41 |
| 9 | Средства по уходу за лицом | 4,3 |
| 10 | Массовые зрелища | 3,7 |
TNS Gallup Adfact.


