Среднесуточные доли телеканалов
Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00-02:00). Москва (30/05/05-05/06/05)
Исследуемый регион: г. Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 30/05/05- 05/06/05
Исследуемая часть суток: 06:00 - 02:00
| Каналы | Доли |
| РОССИЯ | 17,1 |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,8 |
| НТВ | 13,5 |
| СТС | 10,3 |
| РЕН-ТВ | 6,6 |
| ТВЦ | 5,4 |
| ТНТ | 5,1 |
| КУЛЬТУРА | 4,1 |
| СПОРТ | 3,6 |
| ТВ-3 | 3,0 |
| МУЗ ТВ | 2,7 |
| MTV | 2,1 |
| ДОМАШНИЙ | 2,0 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,5 |
| ДТВ VIASAT | 1,2 |
| EURONEWS | 0,3 |
| 7ТВ | 0,3 |


