Самые рекламируемые товарные категории
Пресса
| Категория | Площадь, А2 | |
|---|---|---|
| 1 | Автотранспорт | 1358 |
| 2 | Услуги по трудоустройству | 999 |
| 3 | Услуги по операциям с жилыми помещениями | 851 |
| 4 | Мебель | 207 |
| 5 | Услуги медицинских учреждений | 209 |
| 6 | Услуги в системе образования | 204 |
| 7 | Торговые организации | 203 |
| 8 | Специализированные мероприятия | 180 |
| 9 | Услуги сотовой связи | 150 |
| 10 | Услуги по операциям с нежилыми помещениями | 146 |
Данные представлены по Москве. Рейтинги составлены на основе данных исследовательской компании TNS Gallup AdFact (по результатам мониторинга около 200 столичных и национальных изданий), за январь-февраль 2007 года.
Ольга БешенцеваКоммерсантъ-Власть 17.04.2007


