Рейтинг ежедневных газет
Average Issue Readership (AIR). Усредненное количество читателей одного номера.
Сентябрь 2008 – Февраль 2009. Регион исследования: Россия – Москва - Санкт-Петербург
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории изданий. Информация получена по результатам исследования "National Readership Survey"
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Все таблицы, в случаях если не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 16 лет и старше.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
The Moscow Times* | |||
Москва | 33.5 | 0.4 | |
Ведомости | |||
Россия | 195.0 | 0.3 | |
Москва | 99.4 | 1.1 | |
СПб | 27.0 | 0.7 | |
Газета | |||
Москва | 34.3 | 0.4 | |
Гудок | |||
Россия | 127.2 | 0.2 | |
Москва | 22.7 | 0.2 | |
СПб | 4.7 | 0.1 | |
Из рук в руки | |||
Россия | 3 508.3 | 6.1 | |
Москва | 297.3 | 3.2 | |
СПб | 236.3 | 5.9 | |
Известия | |||
Россия | 420.2 | 0.7 | |
Москва | 132.2 | 1.4 | |
СПб | 63.4 | 1.6 | |
Коммерсантъ | |||
Россия | 371.6 | 0.6 | |
Москва | 152.7 | 1.7 | |
СПб | 38.8 | 1.0 | |
Комсомольская правда | |||
Россия | 2 171.5 | 3.8 | |
Москва | 490.9 | 5.4 | |
СПб | 221.3 | 5.5 | |
Метро | |||
Москва | 416.9 | 4.5 | |
СПб | 729.8 | 18.2 | |
Московский Комсомолец | |||
Россия | 1 336.9 | 2.3 | |
Москва | 714.1 | 7.8 | |
СПб | 46.7 | 1.2 | |
Новые Известия | |||
Москва | 17.5 | 0.2 | |
РБК - daily | |||
Москва | 97.3 | 1.1 | |
СПб | 17.9 | 0.4 | |
Российская газета | |||
Россия | 1 160.9 | 2.0 | |
Москва | 180.0 | 2.0 | |
СПб | 151.2 | 3.8 | |
Советский спорт | |||
Россия | 651.5 | 1.1 | |
Москва | 208.3 | 2.3 | |
СПб | 97.5 | 2.4 | |
Спорт-Экспресс | |||
Россия | 745.1 | 1.3 | |
Москва | 210.8 | 2.3 | |
СПб | 64.3 | 1.6 | |
Труд | |||
Россия | 343.4 | 0.6 | |
Москва | 57.7 | 0.6 | |
СПб | 35.8 | 0.9 |
При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow Times" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.