ТОП-100 Рейтинг изданий.
Украина. 2 квартал 2005 года. Рейтинги на основе исследования U-TGI (ТОП-100)
Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в тыс. чел. и % от населения Украины в возрасте от 10 лет и старше.
Издание | тыс. чел. | % |
---|---|---|
Факты и комментарии(газета с программой) | 3019 | 15.9 |
Лиза | 2455 | 12.9 |
Теленеделя | 2257 | 11.9 |
Аргументы и факты. Украина | 2094 | 11.0 |
Факты и комментарии | 2039 | 10.7 |
Ярмарка кроссвордов | 2010 | 10.6 |
Натали | 1901 | 10.0 |
Кроссворды для досуга | 1818 | 9.6 |
Единственная | 1769 | 9.3 |
Отдохни | 1481 | 7.8 |
Комсомольская правда в Украине(толстушка) | 1235 | 6.5 |
Арт мозаика | 1214 | 6.4 |
Бульвар | 1114 | 5.9 |
Сканворды и анекдоты | 1012 | 5.3 |
Моя Семья | 1002 | 5.3 |
Телескоп | 985 | 5.2 |
Лиза. Цветы в доме | 861 | 4.5 |
Футбол | 835 | 4.4 |
Кроссворды народов мира | 811 | 4.3 |
Сегодня | 750 | 4.0 |
Комсомольская правда в Украине | 741 | 3.9 |
ТВ Парк (Украина) | 738 | 3.9 |
Aviso | 709 | 3.7 |
Телегид | 603 | 3.2 |
Сериал | 578 | 3.0 |
Лиза-кроссворды | 559 | 2.9 |
Сool | 550 | 2.9 |
Древо познания | 523 | 2.8 |
Криминальная хроника | 512 | 2.7 |
Весь мир моды Burda | 511 | 2.7 |
Добрые советы | 510 | 2.7 |
Совершенно Секретно | 506 | 2.7 |
Даша | 500 | 2.6 |
Московский комсомолец | 495 | 2.6 |
Разгадай! | 490 | 2.6 |
Вечерние Вести | 457 | 2.4 |
Вот так! | 453 | 2.4 |
Oops! | 449 | 2.4 |
Програмка | 443 | 2.3 |
Экспрес газета | 434 | 2.3 |
Автомир | 429 | 2.3 |
Истории из жизни | 422 | 2.2 |
Cosmopolitan ( Россия) | 420 | 2.2 |
Спид-инфо | 416 | 2.2 |
Viva! | 398 | 2.1 |
MAXIM | 371 | 2.0 |
Караван историй | 367 | 1.9 |
Playboy | 358 | 1.9 |
За рулём | 358 | 1.9 |
Здоровье в Украине | 353 | 1.9 |
Огородник | 344 | 1.8 |
2000 | 339 | 1.8 |
Команда | 339 | 1.8 |
Вокруг света | 331 | 1.7 |
Интересная газета | 330 | 1.7 |
EGO | 330 | 1.7 |
Автобазар | 330 | 1.7 |
Оракул | 328 | 1.7 |
Украинский Футбол | 324 | 1.7 |
Голос Украины | 303 | 1.6 |
Афиша | 300 | 1.6 |
МК | 295 | 1.6 |
Мой компьютер | 295 | 1.6 |
Автоцентр | 288 | 1.5 |
Cosmopolitan (Украина) | 284 | 1.5 |
Весь спорт | 283 | 1.5 |
Сделай паузу | 276 | 1.5 |
Наука и жизнь | 275 | 1.4 |
Советский спорт футбол | 273 | 1.4 |
Автопродажа | 271 | 1.4 |
Киевские Ведомости | 270 | 1.4 |
Азбука здоровья | 270 | 1.4 |
Домашний доктор | 268 | 1.4 |
Телепрограмма | 268 | 1.4 |
Урядовий курєр | 263 | 1.4 |
Зеркало недели | 261 | 1.4 |
Chip | 261 | 1.4 |
Высокий замок | 253 | 1.3 |
Спорт журнал | 253 | 1.3 |
Магия cosmo | 252 | 1.3 |
Кухня | 249 | 1.3 |
Elle | 248 | 1.3 |
Мировой футбол | 248 | 1.3 |
Кино-Парк | 246 | 1.3 |
Бизнес | 245 | 1.3 |
С тобой | 241 | 1.3 |
Лиза. Приятного аппетита | 237 | 1.2 |
Мир семьи | 236 | 1.2 |
Пропоную роботу | 230 | 1.2 |
Мобильный | 229 | 1.2 |
Женский журнал | 228 | 1.2 |
Здоровье (Аргументы и Факты) | 228 | 1.2 |
Yes! | 226 | 1.2 |
Спорт сегодня | 225 | 1.2 |
Домашний компьютер | 222 | 1.2 |
Королева | 219 | 1.2 |
Ведомости | 216 | 1.1 |
Бухгалтерия | 216 | 1.1 |
Труд | 214 | 1.1 |
Дом и сад | 212 | 1.1 |
Источник: КОМКОН-Украина, Ukraine -TGI, 2005-2 (II квартал 2005 г.)